-
MenuPowrót
-
Urządzenia drukujące i skanery
-
-
-
-
-
-
-
Drukarki etykiet
-
-
-
Drukarki
-
-
-
Drukarki
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drukarki 3D
-
-
-
Filamenty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plotery
-
-
-
Drukarki
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Skanery
-
-
-
Skanery
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Akcesoria
-
-
-
Podajniki
-
-
-
Produkt polecany
-
-
-
-
-
-
-
-
Materiały eksploatacyjne
-
-
-
LENOVO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bębny
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Papier i etykiety
-
-
-
Papier
-
-
-
-
-
-
Papier
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Papier
-
-
-
P-Touch
-
-
-
-
-
-
-
Papier
-
-
-
-
-
Laptopy i komputery PC
-
-
-
-
-
Akcesoria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kategoria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monitory typy
-
-
-
Monitory typy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Akcesoria
-
-
-
Akcesoria
-
-
-
-
-
-
-
Pendrive
-
-
-
-
-
-
-
-
Peryferia i akcesoria komputerowe
-
-
-
Myszki rodzaje
-
-
-
Monitory typy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monitory typy
-
-
-
Monitory typy
-
-
-
Monitory typy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dyski
-
-
-
Dyski
-
-
-
Płyty CD/DVD/Blueray
-
-
-
Produkt polecany
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
Urządzenia biurowe
-
-
-
Rodzaj cięcia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rodzaj cięcia
-
-
-
-
-
Rodzaj cięcia
-
-
-
-
-
Rodzaj cięcia
-
-
-
-
-
Folia do laminowania
-
-
-
- Dzierżawa urządzeń drukujących
HP oryginalny ink / tusz CH564EE, HP 301XL, color, blistr, 300s
Kolor : color
Wykonanie : oryginalny
Gwarancja : 24
Producent : Hewlett-Packard
Blistr : blistr
Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymać powiadomienie gdy produkt będzie już dostępny
Opis
Oryginalne atramenty HP powstały, aby drukarka HP zawsze zapewniała wyraźny tekst w czerni oraz zachwycające kolory na zdjęciach i grafice. Łatwe drukowanie oraz wyjątkowa jakość. Aby uzyskać jeszcze większe oszczędności, korzystaj z wkładów HP o dużej wydajności.

Rozbudowane, a zarazem łatwe w obsłudze funkcje sprawiają, że drukowanie jest łatwe i wygodne. Urządzenie umożliwia łatwe monitorowanie poziomu atramentu, a nawet dokończenie druku mimo niskiego poziomu jednego z kolorów. A wszystko to w niezwykle atrakcyjnej cenie. Aby uzyskać jeszcze większe oszczędności, należy korzystać z wkładów HP o dużej wydajności.[3]
Uzyskaj niezmiennie ostry tekst i żywe kolory na wszystkich wydrukach – raportach, dokumentach, zdjęciach. Za każdym razem.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają niezawodność i stałą, wysoką wydajność. Wszystkie oryginalne wkłady atramentowe HP są całkiem nowe i gwarantują doskonałą jakość druku. Program HP Planet Partners pozwala w wygodny sposób przekazać zużyte wkłady atramentowe do recyklingu[3].
Jeśli używasz oryginalnych atramentów HP, Twoje wysokiej jakości zdjęcia zachowują trwałość przez dziesięciolecia, gdy są eksponowane pod szkłem.[1]
[2] Ponad 85% oryginalnych wkładów atramentowych HP zawiera 4–75% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nie dotyczy to butelek z atramentem ani innych niewymienionych produktów. Listę można znaleźć na stronie http://hp.com/InkRecycledContent.
[3] Dla oryginalnych czarnych i trójkolorowych atramentów HP 61XL o dużej wydajności. Wkłady o dużej wydajności nie wchodzą w skład zestawu; należy je zakupić osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://hp.com/learnaboutsupplies. Niższy koszt w przeliczeniu na stronę w porównaniu z zalecaną przez producenta ceną detaliczną i opublikowaną wydajnością oryginalnych atramentów HP 61 o standardowej wydajności. Rzeczywiste ceny mogą być inne.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Tusz |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | Ok. 300 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Tri-color |
| Numer wyboru | 301XL |
| Waga | ok. 0,27 kg |
| Objętość kropli atramentu | od 2,3 pl do 8,5 pl (w zależności od trybu i prędkości druku) |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 300 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 300 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP DeskJet seria 2050 All-in-One – J510. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 300 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 300 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 6 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 612 |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 301XL / CH564A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 301XL / CH564A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 301XL / CH564A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | HP DeskJet seria 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO, HP ENVY seria 4500 eAiO, 5530 eAiO, HP OfficeJet seria 2620 AiO, 4630 eAiO |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Zawartość surowców pochodzących z recyklingu | 60% |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2.X Gen III |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Trwałość materiału drukarskiego | 18 miesięcy |
| Kod jednostki ITF-14 dla europalety | (ABE) 20884962894556, (BA3) 20884962894563, (UUS) 20884962894549 |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (ABE) 10884962894559, (BA3) 10884962894566, (UUS) 10884962894542 |
| Kod kreskowy palety | (ABE) 20884962894556, (BA3) 20884962894563, (UUS) 20884962894549 |
| Numer UPC | (301) 884962894576; (30A) 199764693129; (30B) 199764693136; (30N) 199642338012; (ABE) 884962894552; (BA3) 884962894569; (LS1) 199764693143; (LS2) 199764693150; (LS3) 199764693167; (NE1) 199642338043 |
| Zawartość opakowania | Tusz |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 588 x 165 x 255 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1164 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Geograficzne ograniczenie sprzedaży | Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM |
| Kartony w warstwie | 9 |
| Kartony na palecie | 32 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Ilość opakowań w większym kartonie zbiorczym | 60 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 1920 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CH564EE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 3,56 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ~ 0,05 kg |
| Waga palety | 133,94 kg |
| Waga | Ok. 0,03 kg |
SpecyfikacjaZwiń 
Pasujące produkty
Zapytaj o produkt

